Volvo V50
DRIVe S/S My 10
Observações
Verão quente é na J.M.Póvoa
Preço 7.990€ «««»»» Preço de verão 7.890€
PREÇOS VÁLIDOS ATÉ3 DESETEMBRO 2018
Mais de 200 viaturas em stock
SÓ 105€/mês - sem entrada inicial - taxa fixa - preço fixo
Negócios transparentes “MATRÍCULAS VISÍVEIS”
Viatura de qualidade, nacional, origem: gestora de frota, km garantidos.
Garantia de um ano.
Financiamento com e sem entrada, peça cotação por e-mail.
HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO:
| Kms. | Descrição | Realizado por | Data |
|---|---|---|---|
| 257 626 Km | Revisão programada | Santogal F, S.A. (Av. 5 Outubro) | 03/08/2017 |
| 239 920 Km | Bomba de água | Santogal F, S.A. (Av. 5 Outubro) | 05/07/2016 |
| 239 920 Km | Correia distribuição | Santogal F, S.A. (Av. 5 Outubro) | 05/07/2016 |
| 239 920 Km | Revisão programada | Santogal F, S.A. (Av. 5 Outubro) | 05/07/2016 |
| 217 834 Km | Revisão programada | Santogal F, S.A. (Av. 5 Outubro) | 22/09/2015 |
| 197 547 Km | Revisão programada | Santogal F, S.A. (Av. 5 Outubro) | 13/05/2015 |
| 177 690 Km | Revisão programada | Santogal F, S.A. (Av. 5 Outubro) | 22/01/2015 |
| 157 192 Km | Revisão programada | A. Matoscar, S.A. | 12/08/2014 |
| 137 809 Km | Revisão programada | Santogal F, S.A. (Av. 5 Outubro) | 21/02/2014 |
| 118 408 Km | Revisão programada | Santogal F, S.A. (Av. 5 Outubro) | 18/09/2013 |
| 99 467 Km | Revisão programada | Santogal F, S.A. (Av. 5 Outubro) | 28/02/2013 |
| 79 209 Km | Revisão programada | Santogal F, S.A. (Av. 5 Outubro) | 26/06/2012 |
| 58 128 Km | Revisão programada | Santogal F,S.A. | 28/10/2011 |
| 38 432 Km | Revisão programada | Santogal F,S.A. | 24/03/2011 |
| 19 103 Km | Revisão programada | Santogal F,S.A. | 30/08/2010 |
Este anúncio foi publicado por rotina informática, todos os dados carecem de confirmação junto do vendedor.
Mais pormenores em www.jmpovoa.pt
Segurança e Visibilidade
- ABS
- Airbag Condutor
- Airbag Passageiro
- Airbags Laterais
- Direcção Assistida
- Imobilizador
| Ficha da Viatura | ||
| Marca: | Volvo | |
| Modelo: | V50 | |
| Versão: | DRIVe S/S My 10 | |
| Ano: | Janeiro 2010 | |
| Garantia: | 12 meses | |
| Matricula: | 28-IS-84 | |
| Local de Exposição da viatura: | Alenquer | |
| Motor | ||
| Combustivel: | Diesel | |
| Quilómetros: | 275.472 km | |
| Potência: | 109 cv | |
| Cilindrada: | 1.600 cc | |
| Caixa velocidades: | Manual | |
| Caracteristicas Gerais | ||
| Cor | Cinzento Escuro | |
| Categoria: | Carrinha | |
| Lotação: | 5 lugares | |
| Portas: | 5 |
Equipamentos
- Airbags de Cortina
- Alerta dos Cintos de Segurança
- Alerta sobre Manutenção
- Ar-Condicionado Automático
- Espelhos Regulação Elétrica
- Farois de Nevoeiro
- Fecho Automático de Portas
- Fecho Central c/ comando
- ISG Sistema Start & Stop
- Jantes de Liga-Leve
- Kit de Telefone
- Pintura Metalizada
- Sensores de Estacionamento
- Sistema Isofix
- Volante com Acabamento em Pele
Design & Conforto Interior
- Apoio de Braço
- Barras de Tejadilho
- Bluetooth
- Comandos do Rádio no Volante
- Computador de bordo
- Cruise Control
- Encostos de Cabeça Traseiros
- Rádio com CD
- Retrovisores c/ Reg. Eléctrica
- Vidros Eléc. Dianteiros e Traseiros
- Volante Regulável Alt. + Prof.
Local de exposição da viatura: J. M. Povoa
Alto da Boavista
Alenquer
919677867
Comercial:
Tiago Franco
